铂金
期货行情:
合约 昨收
开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
18/12月 3,102 3,122 3,122 3,070 3,133 -31 40
19/02月 3,091 3,116 3,116 3,065 3,131 -40 81
19/04月 3,092 3,113 3,120 3,057 3,130 -38 145
19/06月 3,085 3,111 3,112 3,052 3,119 -34 223
19/08月 3,084 3,109 3,109 3,050 3,115 -31 1,329
19/10月 3,085 3,112 3,114 3,052 3,118 -33 7,339
合计 9,157