纸黄金最新走势:
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价
工行纸铂金(美元)872.0 -3.0↓ -0.3 860.0
工行纸铂金(人民币)193.8 -0.9↓ -0.5 191.4
工行纸钯金(美元)1140.0 3.5↑ 0.3 1128.0
工行纸钯金(人民币)253.3 0.5↑ 0.2 250.9
现货黄金1230.7 -0.3↓ -0.0 1230.7
现货钯金1131.3 -2.2↓ -0.2 1131.3
纽约期金(近月)274.0 -0.0↓ -0.0 273.9
东京期金(近月)272.36 -- -- 272.36