工行今日外汇牌价:
工商银行外汇货币对 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行牌价发布时间
美元对人民币汇率 692.69 687.14 695.61 695.61 2018-10-23 10:21:19
港币对人民币汇率 88.38 87.66 88.74 88.74 2018-10-23 10:21:19
日元对人民币汇率 6.1433 5.9676 6.1889 6.1889 2018-10-23 10:21:19
欧元对人民币汇率 792.93 770.26 798.82 798.82 2018-10-23 10:21:19
英镑对人民币汇率 897.03 871.37 903.69 903.69 2018-10-23 10:21:22
瑞士法郎对人民币汇率 694.07 674.22 699.23 699.23 2018-10-23 10:21:19
加拿大元对人民币汇率 528.47 513.36 532.40 532.40 2018-10-23 10:21:19
澳大利亚元对人民币汇率 489.16 475.17 492.79 492.79 2018-10-23 10:21:19
新加坡元对人民币汇率 500.97 486.64 504.69 504.69 2018-10-23 10:21:19
丹麦克朗对人民币汇率 106.28 103.24 107.07 107.07 2018-10-23 10:21:19
挪威克朗对人民币汇率 83.73 81.33 84.35 84.35 2018-10-23 10:21:19
瑞典克朗对人民币汇率 76.79 74.59 77.36 77.36 2018-10-23 10:21:19
澳门元对人民币汇率 85.80 85.11 86.16 86.16 2018-10-23 10:21:19
新西兰元对人民币汇率 453.03 440.07 456.39 456.39 2018-10-23 10:21:19
韩元对人民币汇率 -- 0.5918 0.6138 0.6138 2018-10-23 10:21:19
卢布对人民币汇率 10.60 10.27 10.68 10.68 2018-10-23 10:21:19
林吉特对人民币汇率 166.22 -- 167.45 167.45 2018-10-23 10:21:19
南非兰特对人民币汇率 48.21 45.86 48.57 48.57 2018-10-23 10:21:19
泰国铢对人民币汇率 21.06 20.40 21.21 21.21 2018-10-23 10:21:19
坚戈对人民币汇率 1.8965 1.8372 1.9106 1.9106 2018-10-23 10:21:19
巴基斯坦卢比(PKR) 5.1809 5.0187 5.2194 5.2194 2018-10-23 10:21:19
今日外汇牌价情况:
币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
澳大利亚元 100 492.1300 490.7300 475.4800 494.3300
澳门元 100 85.9400 86.0300 83.1500 86.3700
港币 100 88.3000 88.4500 87.7500 88.8100
韩元 100 0.6115 0.6104 0.5890 0.6154
加拿大元 100 528.2400 528.3600 511.6800 532.2600
美元 100 692.3600 693.4900 687.8500 696.4300
欧元 100 797.0800 794.1200 769.4400 799.9700
日元 100 6.1585 6.1399 5.9491 6.1850
英镑 100 904.5800 898.4000 870.4900 905.0200
一般都是看中国银行的,可以留一下,汇率变化比较快,现在美元中间价是693.38,待会是什么就不好确定了,但主要没发生什么大事件进行波动,一般差距不大。
今日最新外汇牌价:
货币名称 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 中间价 折算价
英镑 902.24 874.21 908.89 910.88 904.58 904.58
港币 88.32 87.62 88.68 88.68 88.3 88.3
美元 692.45 686.81 695.38 695.38 692.36 692.36
瑞士法郎 693.47 672.08 698.35 700.09 694.85 694.85
瑞典克朗 76.94 74.57 77.56 77.71 77.02 77.02
丹麦克朗 106.67 103.38 107.53 107.74 106.83 106.83
挪威克朗 84 81.41 84.68 84.85 84.17 84.17
日元 6.1317 5.9412 6.1768 6.1768 6.1585 6.1585
加元 528.33 511.65 532.23 533.39 528.24 528.24
澳元 491.36 476.1 494.98 496.06 492.13 492.13
欧元 796.44 771.69 802.31 803.91 797.08 797.08
澳门元 85.9 83.02 86.24 89.01 85.94 85.94
菲律宾比索 12.85 12.45 12.95 13.56 12.89 12.89
泰铢 21.1 20.44 21.26 21.92 21.25 21.25
新西兰元 455.23 441.18 458.43 464.05 456.42 456.42
韩元 0.6111 0.5897 0.6161 0.6385 0.6115 0.6115
新加坡元 501.91 486.42 505.43 506.69 502.8 502.8
卢布 10.58 9.93 10.66 11.07 10.57 10.57
马来西亚币 167.8 169.32 166.58 166.58
台币 21.68 23.38 22.37 22.37
印尼盾 0.0441 0.0473 0.0456 0.0456
巴西里亚尔 179.3 196.11 186.62 186.62
阿联酋迪拉姆 182.26 195.48 188.51 188.51
印度卢比 8.8924 10.0276 9.4474 9.4474
南非兰特 48.28 44.57 48.6 52.31 48.03 48.03
由此看出,现在美元的中间价是692.36