今日各大银行英镑中间价情况:
工商银行光大银行交通银行农业银行浦发银行兴业银行招商银行中国银行中信银行
中间价--------795.5200--747.8900795.3600795.6300
钞买价770.2200798.7999767.0500753.3800770.0600768.1400767.2800768.3500771.5500
汇买价792.9000792.4349792.9100778.7800792.7300792.8200792.3400792.9900793.1300
钞/汇卖价798.7800798.7999798.4700784.2500798.3100799.1800798.7000800.4300798.1300
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 182.37 195.59 188.91 2018-10-23 10:33:56
澳大利亚元 489.02 473.83 492.62 493.7 490.86 2018-10-23 10:33:56
巴西里亚尔 180.79 197.74 188.39 2018-10-23 10:33:56
加拿大元 528.31 511.63 532.21 533.37 529.8 2018-10-23 10:33:56
瑞士法郎 693.94 672.53 698.82 700.56 696.68 2018-10-23 10:33:56
丹麦克朗 106.21 102.93 107.07 107.28 106.61 2018-10-23 10:33:56
欧元 793.02 768.38 798.87 800.46 795.36 2018-10-23 10:33:56
英镑 897.15 869.27 903.75 905.73 899.83 2018-10-23 10:33:56
港币 88.38 87.68 88.74 88.74 88.45 2018-10-23 10:33:56
中国银行的英镑中间价是899.83
中行英镑牌价情况:
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
英镑牌价 897.54 869.65 904.15 906.13 904.58 2018.10.23 07:50:38
英镑牌价 898.06 870.16 904.68 906.66 904.58 2018.10.23 06:51:22
英镑牌价 898.4 870.49 905.02 907 904.58 2018.10.23 05:30:00
英镑牌价 898.4 870.49 905.02 907 904.58 2018.10.23 05:30:00
英镑牌价 898.4 870.49 905.02 907 904.58 2018.10.23 05:30:00
英镑牌价 898.4 870.49 905.02 907 904.58 2018.10.23 00:02:34
英镑牌价 898.27 870.36 904.89 906.87 904.58 2018.10.23 00:00:05
英镑牌价 898.27 870.36 904.89 906.87 904.58 2018.10.22 23:17:42
英镑牌价 898.27 870.36 904.89 906.87 904.58 2018.10.22 23:17:42
英镑牌价 898.27 870.36 904.89 906.87 904.58 2018.10.22 23:17:42
英镑牌价 898.34 870.43 904.96 906.94 904.58 2018.10.22 22:59:19
英镑牌价 898.34 870.43 904.96 906.94 904.58 2018.10.22 22:43:38
英镑牌价 898.62 870.7 905.24 907.22 904.58 2018.10.22 22:26:04
英镑牌价 898.35 870.44 904.97 906.95 904.58 2018.10.22 22:20:37
英镑牌价 898.35 870.44 904.97 906.95 904.58 2018.10.22 22:13:27
英镑牌价 897.74 869.84 904.35 906.33 904.58 2018.10.22 22:08:21
英镑牌价 897.82 869.92 904.43 906.41 904.58 2018.10.22 21:53:18
英镑牌价 897.69 869.79 904.3 906.28 904.58 2018.10.22 21:47:33
英镑牌价 898.37 870.46 904.99 906.97 904.58 2018.10.22 21:34:53
英镑牌价 898.23 870.32 904.85 906.83 904.58 2018.10.22 21:30:22
英镑兑美元预测:英国脱欧未果,英镑兑美元汇率震荡下行;
英镑兑美元汇率周三下滑至1.3075英镑,英国脱欧峰会演变为一场灾难,据称,由于缺乏进展,欧盟官员已放弃了11月举行英国脱欧峰会的计划;
英国9月份的整体零售总额和核心零售额均下滑了0.8%;
一旦1.3100的关键支撑位被打破,1.3030和1.2970将被设定为英镑兑美元下跌的目标
今日英镑中间价是904.5800
当日外汇牌价:
币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
澳大利亚元 100 492.1300 490.7300 475.4800 494.3300
澳门元 100 85.9400 86.0300 83.1500 86.3700
港币 100 88.3000 88.4500 87.7500 88.8100
韩元 100 0.6115 0.6104 0.5890 0.6154
加拿大元 100 528.2400 528.3600 511.6800 532.2600
美元 100 692.3600 693.4900 687.8500 696.4300
欧元 100 797.0800 794.1200 769.4400 799.9700
日元 100 6.1585 6.1399 5.9491 6.1850
英镑 100 904.5800 898.4000 870.4900 905.0200