交通银行外汇牌价查询表
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 692.85 687.15 695.75 695.75 2018-10-23 14:34:07
欧元(EUR) 792.09 766.26 797.65 797.65 2018-10-23 14:34:07
英镑(GBP) 896.05 866.82 902.33 902.33 2018-10-23 14:34:07
港币(HKD) 88.38 87.67 88.72 88.72 2018-10-23 14:34:07
日元(JPY) 6.15056 5.95305 6.19376 6.19376 2018-10-23 14:34:07
韩元(KRW) 0.000000 0.588380 0.632320 0.632320 2018-10-23 14:34:07
澳大利亚元(AUD) 488.39 474.42 491.81 491.81 2018-10-23 14:34:07
加拿大元(CAD) 527.57 510.62 531.79 531.79 2018-10-23 14:34:07
瑞士法郎(CHF) 693.57 671.29 699.13 699.13 2018-10-23 14:34:07
丹麦克郎(DKK) 106.12 102.71 106.96 106.96 2018-10-23 14:34:07
澳门元(MOP) 85.8 85.12 86.14 86.14 2018-10-23 14:34:07
挪威克郎(NOK) 83.45 80.77 84.11 84.11 2018-10-23 14:34:07
新西兰元(NZD) 452.54 438 456.16 456.16 2018-10-23 14:34:07
菲律宾比索(PHP) 0 12.45 -- -- 2018-10-23 14:34:07
瑞典克郎(SEK) 76.56 74.1 77.16 77.16 2018-10-23 14:34:07
新加坡元(SGD) 501.05 484.7 504.55 504.55 2018-10-23 14:34:07
泰铢(THB) 21.02 20.35 21.18 21.18 2018-10-23 14:34:07
新台币(TWD) 0 21.52 -- 23.3 2018-10-23 14:34:07
交通银行外汇牌价表:
币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价现钞买入价现钞卖出价
Currency Per ExchBid ExchOffer CashBid CashOffer
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 488.39 491.81 474.42 491.81
加拿大元(CAD/CNY) 100 527.57 531.79 510.62 531.79
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 693.57 699.13 671.29 699.13
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 106.12 106.96 102.71 106.96
欧元(EUR/CNY) 100 792.09 797.65 766.26 797.65
英镑(GBP/CNY) 100 896.05 902.33 866.82 902.33
港币(HKD/CNY) 100 88.38 88.72 87.67 88.72
日元(JPY/CNY) 100000 6150.56 6193.76 5953.05 6193.76
韩元(KRW/CNY) 100000 - 632.32 588.38 632.32
澳门元(MOP/CNY) 100 85.80 86.14 85.12 86.14
挪威克郎(NOK/CNY) 100 83.45 84.11 80.77 84.11
新西兰元(NZD/CNY) 100 452.54 456.16 438.00 456.16
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 - - 12.45 -
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 76.56 77.16 74.10 77.16
新加坡元(SGD/CNY) 100 501.05 504.55 484.70 504.55
泰铢(THB/CNY) 100 21.02 21.18 20.35 21.18
新台币(TWD/CNY) 100 - - 21.52 23.30
美元(USD/CNY) 100 692.85 695.75 687.15 695.75
10月20日国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险第十次专题会议,随之而来的,是央行重启已暂停十余个工作日的公开市场操作,10月19日,净投放300亿元,22日,央行开展了1200亿元7天期逆回购操作,全部实现净投放、为连续第二日净投放,公开市场操作利率维持原状,确认央行公开市场操作并没有跟随美联储加息。
央行的背离操作带给汇率及外储越来越大的压力,汇率距离破7的距离越来越近。
由于中美国债收益已经近乎持平,而汇率预期则已完全反向,美元趋升而人民币趋贬,资本市场资金流入流出渐趋不平衡,国内利率对资本流入已缺乏足够的吸引力,据中债登与上清所数据,9月份境外机构买债增量大幅下降93%,而央行公布9月末外汇占款余额则减少近1200亿元,降幅扩大,资本流出加速。
而汇率一旦破七,人民币贬值压力肯定更加大。
人民币贬值了,美元指数(96.0320, 0.0004, 0.00%)上涨势头延续,离岸人民币(6.9408, -0.0067, -0.10%)贬值跌破6.94关口。
交通银行外汇牌价
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
美元(USD) 100 692.88 687.18
日元(JPY) 100 6.15 5.96
欧元(EUR) 100 792.02 766.19
英镑(GBP) 100 895.92 866.70
澳大利亚元(AUD) 100 488.37 474.40
澳门元(MOP) 100 85.80 85.12
港币(HKD) 100 88.38 87.67
加拿大元(CAD) 100 527.51 510.56
瑞士法郎(CHF) 100 693.67 671.38
新加坡元(SGD) 100 500.96 484.62