招商银行外汇实时汇率
交易币 交易币单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价
港币 100 人民币 88.72 88.72 88.36 87.74
新西兰元 100 人民币 456.28 456.28 452.64 438.33
澳大利亚元 100 人民币 492.31 492.31 488.39 472.94
美元 100 人民币 695.79 695.79 692.8 687.11
欧元 100 人民币 798.42 798.42 792.06 767.01
加拿大元 100 人民币 531.69 531.69 527.45 510.77
英镑 100 人民币 903.51 903.51 896.31 867.96
日元 100 人民币 6.1979 6.1979 6.1485 5.9541
新加坡元 100 人民币 504.87 504.87 500.85 485.01
瑞士法郎 100 人民币 699.63 699.63 694.05 672.1
最新中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 182.35 195.57 188.91 2018-10-23 14:42:26
澳大利亚元 488.77 473.58 492.37 493.44 490.86 2018-10-23 14:42:26
巴西里亚尔 180.78 197.73 188.39 2018-10-23 14:42:26
加拿大元 527.91 511.24 531.81 532.97 529.8 2018-10-23 14:42:26
瑞士法郎 694.45 673.02 699.33 701.07 696.68 2018-10-23 14:42:26
丹麦克朗 106.17 102.9 107.03 107.24 106.61 2018-10-23 14:42:26
欧元 792.76 768.13 798.61 800.2 795.36 2018-10-23 14:42:26
英镑 896.81 868.94 903.41 905.39 899.83 2018-10-23 14:42:26
港币 88.37 87.67 88.73 88.73 88.45 2018-10-23 14:42:26
印尼卢比 0.044 0.0472 0.0457 2018-10-23 14:42:26
印度卢比 8.8465 9.9759 9.4399 2018-10-23 14:42:26
日元 6.1544 5.9632 6.1997 6.1997 6.1525 2018-10-23 14:42:26
韩国元 0.608 0.5866 0.6128 0.6351 0.6125 2018-10-23 14:42:26
澳门元 85.94 83.06 86.28 89.05 86.09 2018-10-23 14:42:26
林吉特 167.88 169.4 166.81 2018-10-23 14:42:26
挪威克朗 83.5 80.93 84.18 84.34 84.05 2018-10-23 14:42:26
新西兰元 452.91 438.93 456.09 461.68 454.78 2018-10-23 14:42:26
菲律宾比索 12.84 12.44 12.94 13.54 12.89 2018-10-23 14:42:26
卢布 10.58 9.93 10.66 11.07 10.64 2018-10-23 14:42:26
沙特里亚尔 179.83 189.19 184.94 2018-10-23 14:42:26
瑞典克朗 76.61 74.25 77.23 77.38 77.11 2018-10-23 14:42:26
新加坡元 501.17 485.7 504.69 505.95 502.79 2018-10-23 14:42:26
泰国铢 21.02 20.37 21.18 21.83 21.15 2018-10-23 14:42:26
土耳其里拉 120.55 114.64 121.51 137.1 122.47 2018-10-23 14:42:26
新台币 21.63 23.32 22.45 2018-10-23 14:42:26
美元 692.8 687.16 695.73 695.73 693.38 2018-10-23 14:42:26
南非兰特 48.07 44.38 48.39 52.08 48.43 2018-10-23 14:42:26
今日最新建设银行外汇牌价
货币名称 汇率中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 银行汇率发布时间
美元牌价 0 687.83 695.68 692.62 695.68 2018-10-23 14:43:59
港币牌价 0 87.75 88.73 88.37 88.73 2018-10-23 14:43:59
日元牌价 0 5.9772 6.2001 6.1532 6.2001 2018-10-23 14:44:05
欧元牌价 0 769.75 797.98 792.66 797.98 2018-10-23 14:44:05
英镑牌价 0 870.84 903.23 896.48 903.23 2018-10-23 14:44:05
瑞士法郎牌价 0 674.67 699.76 694.53 699.76 2018-10-23 14:44:04
澳大利亚元牌价 0 474.71 492.36 488.68 492.36 2018-10-23 14:44:05
加拿大元牌价 0 512.73 531.8 527.83 531.8 2018-10-23 14:44:04
新加坡元牌价 0 486.85 504.95 501.18 504.95 2018-10-23 14:44:04
丹麦克朗牌价 0 103.18 107.02 106.22 107.02 2018-10-23 14:44:05
挪威克朗牌价 0 81.16 84.18 83.55 84.18 2018-10-23 14:44:04
瑞典克朗牌价 0 74.45 77.22 76.64 77.22 2018-10-23 14:44:04
韩国元牌价 0 0.5909 0.6299 0.608 0.6299 2018-10-23 14:43:59
新西兰元牌价 0 439.98 459.07 452.93 456.34 2018-10-23 14:44:05
澳门元牌价 0 82.86 89.04 85.78 86.12 2018-10-23 14:43:59
林吉特牌价 0 160.8907 172.9087 165.0328 168.3672 2018-10-23 14:43:59
泰国铢牌价 0 20.3695 21.8909 21.0186 21.1878 2018-10-23 14:44:03
南非兰特牌价 0 46.67 49.75 47.97 48.45 2018-10-23 14:44:05
土耳其里拉牌价 0 1.88968 2.014626 1.934685 1.965872 2018-05-25 13:03:58
最新外汇牌价
币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
澳大利亚元 100 492.1300 490.7300 475.4800 494.3300
澳门元 100 85.9400 86.0300 83.1500 86.3700
港币 100 88.3000 88.4500 87.7500 88.8100
韩元 100 0.6115 0.6104 0.5890 0.6154
加拿大元 100 528.2400 528.3600 511.6800 532.2600
美元 100 692.3600 693.4900 687.8500 696.4300
欧元 100 797.0800 794.1200 769.4400 799.9700
日元 100 6.1585 6.1399 5.9491 6.1850
英镑 100 904.5800 898.4000 870.4900 905.0200
最新中国农业银行外汇牌价
币种 现汇买入汇率 现汇卖出汇率 现钞买入汇率 更新时间
USD(美元) 692.8100 687.2600 695.5900 2018-10-23 13:55:53
GBP(英镑) 896.7100 867.4600 903.0000 2018-10-23 13:55:52
HKD(港元) 88.3900 87.6800 88.7400 2018-10-23 13:55:52
MOP(澳门元) 85.9600 82.8600 85.9600 2018-10-23 13:55:52
EUR(欧元) 792.5600 766.7100 798.1300 2018-10-23 13:55:52
韩国圆(KRW) 0.5890 0.5890 0.6330 2018-10-23 13:55:52
JPY(日元) 6.1490 5.9590 6.1920 2018-10-23 13:55:52
CAD(加拿大元) 527.9100 510.9400 532.1500 2018-10-23 13:55:52
AUD(澳大利亚元) 488.4900 472.8000 492.4200 2018-10-23 13:55:52
DKK(丹麦克朗) 106.1700 102.7600 107.0300 2018-10-23 13:55:52
挪威克朗(NOK) 83.5800 80.9000 84.2600 2018-10-23 13:55:52
SEK(瑞典克朗) 76.6500 74.1900 77.2600 2018-10-23 13:55:53
CHF(瑞士法郎) 693.9200 671.6200 699.4900 2018-10-23 13:55:52
索莫尼(TJS) 73.6800 71.1000 73.6800 2018-10-23 12:35:49
泰铢(THB) 21.0200 20.3500 21.1900 2018-10-23 13:55:53
SGD(新加坡元) 501.0700 484.7200 504.5900 2018-10-23 13:55:53