美元现汇卖出价是695.62,现钞卖出价是695.62
中国工商银行人民币即期外汇牌价
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 692.70 687.15 695.62 695.62 2018年10月23日 14:54:26
港币(HKD) 88.38 87.66 88.74 88.74 2018年10月23日 14:54:26
日元(JPY) 6.1536 5.9776 6.1993 6.1993 2018年10月23日 14:54:26
欧元(EUR) 792.58 769.91 798.46 798.46 2018年10月23日 14:54:26
英镑(GBP) 896.88 871.23 903.54 903.54 2018年10月23日 14:54:26
瑞士法郎(CHF) 694.54 674.68 699.70 699.70 2018年10月23日 14:54:26
加拿大元(CAD) 527.79 512.69 531.71 531.71 2018年10月23日 14:54:26
澳大利亚元(AUD) 488.69 474.72 492.32 492.32 2018年10月23日 14:54:26
新加坡元(SGD) 501.20 486.87 504.92 504.92 2018年10月23日 14:54:26
丹麦克朗(DKK) 106.24 103.20 107.03 107.03 2018年10月23日 14:54:26
挪威克朗(NOK) 83.55 81.16 84.17 84.17 2018年10月23日 14:54:26
瑞典克朗(SEK) 76.63 74.44 77.20 77.20 2018年10月23日 14:54:26
澳门元(MOP) 85.80 85.11 86.16 86.16 2018年10月23日 14:54:26
新西兰元(NZD) 452.90 439.95 456.26 456.26 2018年10月23日 14:54:26
韩元(KRW) -- 0.5910 0.6129 0.6129 2018年10月23日 14:54:26
卢布(RUB) 10.58 10.25 10.66 10.66 2018年10月23日 14:54:26
林吉特(MYR) 166.11 -- 167.34 167.34 2018年10月23日 14:54:26
南非兰特(ZAR) 48.06 45.72 48.42 48.42 2018年10月23日 14:54:26
泰国铢(THB) 21.03 20.37 21.18 21.18 2018年10月23日 14:54:26
巴基斯坦卢比(PKR) 5.2024 5.0395 5.2411 5.2411 2018年10月23日 14:54:26
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.9124 1.8525 1.9266 1.9266 2018年10月23日 14:54:26
美元卖出价是696.4300
币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
澳大利亚元 100 492.1300 490.7300 475.4800 494.3300
澳门元 100 85.9400 86.0300 83.1500 86.3700
港币 100 88.3000 88.4500 87.7500 88.8100
韩元 100 0.6115 0.6104 0.5890 0.6154
加拿大元 100 528.2400 528.3600 511.6800 532.2600
美元 100 692.3600 693.4900 687.8500 696.4300
欧元 100 797.0800 794.1200 769.4400 799.9700
日元 100 6.1585 6.1399 5.9491 6.1850
英镑 100 904.5800 898.4000 870.4900 905.0200
中国民生银行外汇牌价
币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
港币 0.88357 0.87649 0.88723 0.88723
美元 6.9277 6.8742 6.953 6.953
欧元 7.9228 7.6762 7.9899 7.9899
新加坡元 5.0096 4.8537 5.0532 5.0532
日元 0.061503 0.059588 0.062007 0.062007
英镑 8.9665 8.6875 9.0401 9.0401
加拿大元 5.2771 5.1128 5.3232 5.3232
澳大利亚元 4.8862 4.7341 4.9267 4.9267
瑞士法郎 6.9421 6.726 6.9991 6.9991
浦发银行外汇牌价
币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
港币 0.8836 0.8774 0.8871 0.8871
澳门元 0.8558 0.8456 0.8732 0.8732
美元 6.9274 6.8712 6.9546 6.9546
欧元 7.9252 7.6986 7.981 7.981
新台币 0.2231 0.2162 0.232 0.232
新加坡元 5.0121 4.8687 5.0474 5.0474
日元 0.061544 0.059784 0.061976 0.061976
泰国铢 0.210245 0.204334 0.212779 0.212779
菲律宾比索 0.128384 0.126837 0.130963 0.130963
韩国元 0.006081 0.00591 0.006302 0.006302
英镑 8.9719 8.7153 9.035 9.035
加拿大元 5.2791 5.1281 5.3163 5.3163
澳大利亚元 4.8879 4.7481 4.9224 4.9224
瑞士法郎 6.9472 6.7485 6.9961 6.9961
瑞典克朗 0.7661 0.7442 0.7716 0.7716