币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
澳大利亚元 100 492.1300 490.7300 475.4800 494.3300
澳门元 100 85.9400 86.0300 83.1500 86.3700
港币 100 88.3000 88.4500 87.7500 88.8100
韩元 100 0.6115 0.6104 0.5890 0.6154
加拿大元 100 528.2400 528.3600 511.6800 532.2600
美元 100 692.3600 693.4900 687.8500 696.4300
欧元 100 797.0800 794.1200 769.4400 799.9700
日元 100 6.1585 6.1399 5.9491 6.1850
英镑 100 904.5800 898.4000 870.4900 905.0200
各大银行美元兑换人民币汇率牌价表
币种 汇率中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 银行汇率发布时间
中国银行 693.38 686.66 695.23 692.3 695.23 2018-10-23 17:27:38
农业银行 686.37 693.3 691.91 694.69 2018-10-23 17:31:02
工商银行 686.69 695.16 692.24 695.16 2018-10-23 17:36:17
交通银行 - 686.72 695.31 692.41 695.31 2018-10-23 17:29:07
招商银行 - 686.66 695.33 692.35 695.33 2018-10-23 17:36:34
光大银行 695.29 695.29 692.52 686.69 2018-10-23 17:37:00
浦发银行 693.62 686.68 695.01 692.29 695.01 2018-10-23 17:36:59
建设银行 0 687.38 695.22 692.16 695.22 2018-10-23 17:33:07
兴业银行 686.97 695.30 692.52 695.30 2018-10-23 17:19:48
招商银行外汇汇率
交易币 交易币单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价
港币 100 人民币 88.66 88.66 88.3 87.68
新西兰元 100 人民币 456.68 456.68 453.04 438.71
澳大利亚元 100 人民币 493.1 493.1 489.18 473.7
美元 100 人民币 695.33 695.33 692.35 686.66
欧元 100 人民币 799.29 799.29 792.93 767.85
加拿大元 100 人民币 531.38 531.38 527.14 510.47
英镑 100 人民币 905.29 905.29 898.07 869.67
日元 100 人民币 6.2032 6.2032 6.1538 5.9592
新加坡元 100 人民币 505.31 505.31 501.29 485.43
瑞士法郎 100 人民币 700.16 700.16 694.58 672.61
美元/人民币 工商银行 光大银行 交通银行 农业银行 浦发银行 兴业银行 招商银行 中国银行 中信银行
中间价 -- -- -- -- 693.71 -- 638.35 693.38 693.78
钞买价 686.8 695.3849 686.81 662.41 686.77 686.99 686.76 686.81 687.45
汇买价 692.35 692.61 692.5 667.76 692.39 692.54 692.45 692.45 692.45
钞/汇卖价 695.27 695.3849 695.4 670.44 695.1 695.32 695.43 695.38 695.52
日元/人民币 工商银行 光大银行 交通银行 农业银行 浦发银行 兴业银行 招商银行 中国银行 中信银行
中间价 -- -- -- -- 6.1839 -- 5.8228 6.1525 6.1852
钞买价 5.9849 6.2067 5.9636 5.757 5.986 5.97 5.9659 5.973 6.0092
汇买价 6.1611 6.1573 6.1614 5.941 6.1623 6.16 6.1608 6.1645 6.1639
钞/汇卖价 6.2068 6.2067 6.2047 5.982 6.2056 6.21 6.2102 6.2098 6.2065
欧元/人民币 工商银行 光大银行 交通银行 农业银行 浦发银行 兴业银行 招商银行 中国银行 中信银行
中间价 -- -- -- -- 795.6 -- 747.89 795.36 795.65
钞买价 770.12 798.6736 767.08 753.38 770.14 767.95 767.42 768.48 771.58
汇买价 792.8 792.3096 792.94 778.78 792.81 792.62 792.49 793.12 793.16
钞/汇卖价 798.68 798.6736 798.5 784.25 798.39 798.98 798.85 800.56 798.13
英镑/人民币 工商银行 光大银行 交通银行 农业银行 浦发银行 兴业银行 招商银行 中国银行 中信银行
中间价 -- -- -- -- 901.56 -- 855.84 899.83 901.3
钞买价 872.53 904.9156 869.13 852.16 872.7 870.27 869.32 870.58 869.24
汇买价 898.22 897.7052 898.43 880.89 898.4 898.22 897.71 898.5 897.8
钞/汇卖价 904.89 904.9156 904.73 887.07 904.72 905.44 904.93 907.1 904.8
最新汇丰银行(中国)外汇汇率
现钞卖出价 现汇卖出价 现汇买入价 现钞买入价
美元 (USD) 6.9775247 6.9775247 6.9082147 6.8668113
港币 (HKD) 0.8901379 0.8901379 0.8811420 0.8758619
日元 (JPY) 0.0624906 0.0624906 0.0612021 0.0599721
英镑 (GBP) 9.1158783 9.1158783 8.9275511 8.7481028
欧元 (EUR) 8.0469491 8.0469491 7.8802331 7.7221628
澳元 (AUD) 4.9721609 4.9721609 4.8666608 4.7689992
加元 (CAD) 5.3612806 5.3612806 5.2506558 5.1458461
新加坡元 (SGD) 5.0893046 5.0893046 4.9866433 4.8869120