更新时间:2019-03-14 11:30
|
阅读: 718次
炒外汇大家只有真正了解外汇,才能够在以后遇到风险的时候及时作出对策,因此大家应该尽可能的多掌握外汇方面的相关知识,这样对以后的投资是非常有利的,那么Axi Trader产品点差是多少?
AxiTrader的外汇平均点差是多少?
在标准账户上,AxiTrader主要外汇货币对的平均点差是 1.6点,在专业账户上是 0.4点。
止损和止盈距离是多少?
AxiTrader MT4 服务器的最小止损和止盈距离是 1点,在平台上显示为“10”点(因为AxiTrader使用小数点后 5 位报价,日元报价采用小数点后3位报价)。在专业账户上,无需设置止损和止盈距离。
AxiTrader外汇交易产品
货币对 | 标准账户点差 (浮动) |
Pro账户点差 (浮动) |
---|---|---|
AUDCAD | 1.0 – 3.2 点 | 0.1 – 2.3 点 |
AUDCHF | 1.0 – 2.2 点 | 0.1 – 2.1 点 |
AUDJPY | 1.0 – 2.2 点 | 0.1 – 2.1 点 |
AUDNZD | 1.3 – 7.0 点 | 0.3 – 6.8 点 |
AUDSGD | 3.8 – 7.0 点 | 2.8 – 6.0 点 |
AUDUSD | 1.0 – 1.8 点 | 0.1 – 1.9 点 |
CADCHF | 2.1 – 5.9 点 | 1.1 – 4.9 点 |
CADJPY | 1.8 – 5.0 点 | 0.8 – 4.0 点 |
CADSGD | 4.0 – 10.5 点 | 3.0 – 9.5 点 |
CHFJPY | 1.1 – 3.0 点 | 0.1 – 2.1 点 |
CHFSGD | 3.5 – 22.5 点 | 2.5 – 21.5 点 |
EURAUD | 1.0 – 3.0 点 | 0.1 – 2.1 点 |
EURCAD | 1.1 – 3.6 点 | 0.1 – 2.5 点 |
EURCHF | 1.2 – 4.4 点 | 0.2 – 3.3 点 |
EURCZK | 9.0 – 56.0 点 | 8.0 – 55.0 点 |
EURGBP | 1.0 – 2.4 点 | 0.1 – 1.5 点 |
EURJPY | 1.0 – 2.2 点 | 0.1 – 1.3 点 |
EURNOK | 1.4 – 13.7 点 | 0.4 – 12.7 点 |
EURNZD | 2.3 – 10.0 点 | 1.4 – 9.1 点 |
EURPLN | 0.9 – 7.4 点 | 0.1 – 6.4 点 |
EURRON | 2.0 – 32.6 点 | 1.0 – 31.6 点 |
EURSEK | 1.5 – 4.5 点 | 0.5 – 3.5 点 |
EURSGD | 2.8 – 9.0 点 | 1.8 – 8.0 点 |
EURTRY | 8.1 – 37.0 点 | 7.1 – 36.0 点 |
EURUSD | 0.6 – 1.8 点 | 0.1 – 1.0 点 |
EURZAR | 53.0 – 63.0 点 | 52.0 – 62.0 点 |
GBPAUD | 1.2 – 5.0 点 | 0.3 – 4.0 点 |
GBPCAD | 1.6 – 2.8 点 | 0.6 – 1.8 点 |
GBPCHF | 1.3 – 5.0 点 | 0.3 – 3.9 点 |
GBPJPY | 1.0 – 3.2 点 | 0.2 – 1.3 点 |
GBPNZD | 3.1 – 6.2 点 | 2.1 – 5.2 点 |
GPBSGD | 3.5 – 13.0 点 | 2.5 – 12.0 点 |
GBPUSD | 1.0 – 2.2 点 | 0.1 – 1.1 点 |
MXNJPY | 160.0 – 195.0 点 | 159.0 – 194.0 点 |
NOKJPY | 190.0 – 200.0 点 | 189.0 – 199.0 点 |
NZDCAD | 2.5 – 14.8 点 | 1.5 – 13.8 点 |
NZDCHF | 2.1 – 18.9 点 | 1.1 – 17.9 点 |
NZDJPY | 1.1 – 2.4 点 | 0.2 – 1.3 点 |
NZDUSD | 1.2 – 3.6 点 | 0.2 – 2.7 点 |
SGDJPY | 2.1 – 6.6 点 | 1.1 – 5.6 点 |
TRYJPY | 2.9 – 9.1 点 | 1.9 – 8.1 点 |
USDCAD | 1.1 – 2.4 点 | 0.2 – 3.3 点 |
USDCHF | 1.0 – 2.9 点 | 0.2 – 1.9 点 |
USDCNH | 12.0 – 20.0 点 | 11.0 – 19.0 点 |
USDCZK | 8.0 – 39.0 点 | 7.0 – 38.0 点 |
USDJPY | 1.0 – 1.7 点 | 0.1 – 1.2 点 |
USDMXN | 31.0 – 220.0 点 | 30.0 – 219.0 点 |
USDNOK | 1.7 – 3.1 点 | 0.7 – 2.1 点 |
USDPLN | 0.9 – 4.7 点 | 0.1 – 3.7 点 |
USDRON | 1.6 – 6.3 点 | 0.6 – 5.3 点 |
USDSEK | 1.4 – 14.5 点 | 0.4 – 13.5 点 |
USDSGD | 1.5 – 6.0 点 | 0.5 – 5.2 点 |
USDTRY | 6.8 – 49.2 点 | 5.8 – 48.2 点 |
USDZAR | 7.82 – 40.0 点 | 6.0 – 30.0 点 |
ZARJPY | 189.0 – 202.0 点 | 188.0 – 201.0 点 |
如果您喜欢Axi Trader产品点差是多少?本文章,不妨订阅一下Followme交易社区,将有更多精彩文章与您分享!希望您了解这部分外汇知识能有所帮助。
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!
擅长该领域的回答者
- 小秘书
- 杜妙之
- Getlost
去提问
已解决 199669615个问题相关文章
查看更多
擅长该领域的回答者
- 小秘书
- 杜妙之
- Getlost
去提问
已解决 199669615个问题相关问答