更新时间:2018-10-25 17:51
|
阅读: 855次
津投期货怎么开户?有没有手续费呢?不少投资者对于这些问题都还不太了解,今天,小编就跟大家聊一聊津投期货开户交易的一些事情,想要进行期货投资的朋友,赶快来看看吧!
津投期货开户需知:
感谢您选择津投期货!以下为您分别列出了“交易开户”与“会员中心”两项服务。
交易开户是津投期货为您提供的线上便捷开户服务,开户成功后第二个交易日即可进行期货交易。系统每日上午9:00正式开放,下午16:30关闭。
会员中心为您提供了包括信息订阅、品种订阅等个性化服务。若您刚刚接触期货或者还未准备好进行实盘交易,建议您先在会员中心注册账户,学习了解期货知识,也可申请模拟账户进行模拟交易。
如果您感觉在线开户过程较繁琐,也可以在线进行预约开户,填写您的姓名与联系方式,我们的客服人员将尽快与您联系!津投期货开户要手续费吗?
其实国内的期货公司开户都是不要手续费的,如果碰见开户还要收取手续费的平台,投资者一定要警惕了。虽然开户不用交钱,不过投资者经过期货公司开始交易的时候,是会被收取一定的手续费的,根据平台的不同每个期货公司收取的交易手续费也是不一样的,下面下边就为大家带来津投期货手续费收取情况。
津投期货手续费一览表:
交易所 | 品种 | 投机开平手续费(按金额) | 投机开平手续费(按手数) | 投机平今手续费率(按金额) | 投机平今手续费率(按手数) |
上海 | 白银 | 0.00030000 | 0.00 | 0.00030000 | 0.00 |
上海 | 铝 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 黄金 | 0.00000000 | 60.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 石油沥青 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00060000 | 0.00 |
上海 | 铜 | 0.00030000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 燃料油 | 0.00030000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 热轧卷板 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00060000 | 0.00 |
上海 | 镍 | 0.00000000 | 36.00 | 0.00000000 | 36.00 |
上海 | 铅 | 0.00024000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 螺纹钢 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00060000 | 0.00 |
上海 | 橡胶 | 0.00027000 | 0.00 | 0.00027000 | 0.00 |
上海 | 锡 | 0.00000000 | 6.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 锡 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 线材 | 0.00024000 | 0.00 | 0.00024000 | 0.00 |
上海 | 锌 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 18.00 |
大连 | 黄大豆1 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 12.00 |
大连 | 黄大豆2 | 0.00000000 | 6.00 | 0.00000000 | 6.00 |
大连 | 细木工板 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00030000 | 0.00 |
大连 | 玉米 | 0.00000000 | 7.20 | 0.00000000 | 3.60 |
大连 | 玉米淀粉 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 4.50 |
大连 | 纤维板 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00030000 | 0.00 |
大连 | 铁矿石 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00036000 | 0.00 |
大连 | 冶金焦炭 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00108000 | 0.00 |
大连 | 鲜鸡蛋 | 0.00090000 | 0.00 | 0.00090000 | 0.00 |
大连 | 焦煤 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00108000 | 0.00 |
大连 | 线型低密度聚乙烯 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 6.00 |
大连 | 豆粕 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 4.50 |
大连 | 棕榈油 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 7.50 |
大连 | 聚丙烯 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00018000 | 0.00 |
大连 | 聚氯乙烯 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 6.00 |
大连 | 豆油 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 7.50 |
大连 | 豆粕 | 0.00000000 | 6.00 | 0.00000000 | 3.00 |
郑州 | 苹果 | 0.00000000 | 120.00 | 0.00000000 | 120.00 |
郑州 | 棉一号 | 0.00000000 | 25.80 | 0.00000000 | 60.00 |
郑州 | 棉纱 | 0.00000000 | 24.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 玻璃 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 36.00 |
郑州 | 粳稻 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 18.00 |
郑州 | 晚籼稻 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 18.00 |
郑州 | 甲醇 | 0.00000000 | 36.00 | 0.00000000 | 36.00 |
郑州 | 菜籽油 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 普麦 | 0.00000000 | 30.00 | 0.00000000 | 30.00 |
郑州 | 早籼稻 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 15.00 |
郑州 | 菜籽粕 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 油菜籽 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 12.00 |
郑州 | 硅铁 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 54.00 |
郑州 | 锰硅 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 36.00 |
郑州 | 白糖 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | PTA | 0.00000000 | 36.00 | 0.00000000 | 36.00 |
郑州 | 强麦 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 新动力煤 | 0.00000000 | 24.00 | 0.00000000 | 24.00 |
郑州 | 白糖 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 9.00 |
中金 | 中证500指数 | 0.00014100 | 0.00 | 0.00414300 | 0.00 |
中金 | 沪深300 | 0.00014100 | 0.00 | 0.00414300 | 0.00 |
中金 | 上证50指数 | 0.00014100 | 0.00 | 0.00414300 | 0.00 |
中金 | 10年期国债 | 0.00000000 | 18.36 | 0.00000000 | 0.00 |
中金 | 国债 | 0.00000000 | 18.36 | 0.00000000 | 0.00 |
中金 | 二年期国债 | 0.00000000 | 18.36 | 0.00000000 | 0.00 |
能源 | 中质含硫原油 | 0.00000000 | 120.00 | 0.00000000 | 0.00 |
注:本表所列为津投期货公司收取客户手续费统一标准(双边收取),如有异议,特与津投期货公司业务、客服部门联系!
以上就是津投期货开户必须要注意的地方,近期想要投资期货的朋友,一定要做好充足的准备。
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!
擅长该领域的回答者
- 小秘书
- 杜妙之
- Getlost
去提问
已解决 204007970个问题相关文章
查看更多
擅长该领域的回答者
- 小秘书
- 杜妙之
- Getlost
去提问
已解决 204007970个问题相关问答