更新时间:2018-11-08 16:08
|
阅读: 12762次
平安期货手续费如何收取?我们都知道期货公司的主要盈利就是交易手续费,那么平安期货手续费是多少呢?今天小编就为大家带来平安期货官网发布的手续费收取标准一览表。
平安期货手续费一览表:
交易所 | 品种及 | 交易单位 | 手续费单位 | 手续费标准 | 涨跌停板 | 最后交易日 | 最后交割日 |
交易代码 | |||||||
上海期货交易所 | 白银AG | 15kg | 成交金额 | 0.00025 | ±5% | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | 最后交易日后连续五个工作日 |
铝AL | 5t | 元/手 | 15 | ±5% | |||
黄金AU | 1000g | 元/手 | 50 | ±4% | |||
沥青BU | 10t | 成交金额 | 0.0005 | ±6% | |||
铜CU | 5t | 成交金额 | 0.00025 | ±5% | |||
热卷HC | 10t | 成交金额 | 0.0005 | ±6% | |||
锡SN | 1t | 1.5.9月合约/元/手 | 15 | ±5% | |||
其他月份/元/手 | 5 | ||||||
铅PB | 5t | 成交金额 | 0.0002 | ±5% | |||
螺纹钢RB | 10t | 成交金额 | 0.0005 | ±7% | |||
橡胶RU | 10t | 其他月份/成交金额 | 0.000225 | ±7% | |||
镍NI | 1t | 1807、以及1、5、9月合约/元/手(双边) | 30 | ±6% | |||
其他月份/元/手(单边) | 5 | ||||||
线材WR | 10t | 成交金额 | 0.0002 | ±5% | |||
锌ZN | 5t | 1809合约 日内元/手 | 27 | ±6% | |||
元/手 | 15 | ||||||
燃油FU | 50t | 成交金额 | 0.00025 | ±5% | 合约交割月份前一月份的最后一个交易日 | ||
大连商品交易所 | 豆一A | 10t | 元/手 | 10 | ±5% | 合约交割月份的第10个交易日 | 交割月份最后交易日至最后交易日后第3个交易日 |
豆二B | 10t | 元/手 | 5 | ±4% | |||
胶板BB | 500z | 成交金额 | 0.0005 | ±5% | |||
玉米C | 10t | 1.5.9月合约元/手 | 6 | ±5% | |||
其他合约 元/手 | 1 | ||||||
淀粉CS | 10t | 元/手 | 7.5 | ±5% | |||
豆油Y | 10t | 元/手 | 12.5 | ±5% | |||
豆粕M | 10t | 1.5.9月合约元/手 | 7.5 | ±5% | |||
其他合约 元/手 | 1 | ||||||
纤板FB | 500z | 成交金额 | 0.0005 | ±5% | |||
铁矿I | 100t | 1.5.9月合约日内/成交金额 | 0.00036 | ±8% | |||
1.5.9月非日内/成交金额 | 0.0003 | ||||||
其他月份/成交金额 | 0.00003 | ||||||
焦炭J | 100t | 1805月合约日内/成交金额 | 0.00054 | ±8% | |||
1.9月合约日内/成交金额 | 0.00042 | ||||||
非日内/成交金额 | 0.0003 | ||||||
焦煤JM | 60t | 1805月合约日内/成交金额 | 0.00054 | ±8% | |||
1.9月合约日内/成交金额 | 0.00042 | ||||||
非日内/成交金额 | 0.0003 | ||||||
塑料L | 5t | 元/手 | 10 | ±5% | |||
棕榈P | 10t | 元/手 | 12.5 | ±5% | |||
聚丙烯PP | 5t | 成交金额 | 0.0003 | ±5% | |||
PVC V | 5t | 元/手 | 10 | ±5% | |||
豆粕期权M | 10t | 交易/元/手 | 5 | / | / | / | |
行权/元/手 | 5 | ||||||
鸡蛋JD | 10t | 成交金额 | 0.00075 | ±5% | 合约交割月份倒数第四个交易日 | 交割月份最后交易日至最后交易日后第3个交易日 | |
郑州商品交易所 | 棉纱CY | 5t | 元/手 | 20 | ±4% | 合约交割月份的第10个交易日 | 最后交割日:合约交割月份的第12个交易日 (油菜籽车板交割:合约交割月份的次月20日) |
棉花CF | 5t | 1809/1901合约元/手 | 27.2 | ±4% | |||
元/手 | 21.5 | ||||||
玻璃FG | 20t | 日内元/手 | 18 | ±5% | |||
非日内元/手 | 15 | ||||||
粳稻JR | 20t | 元/手(双边) | 15 | ±5% | |||
苹果AP | 10t | 元/手(双边) | 100 | ±5% | |||
晚稻LR | 20t | 元/手 | 15 | ±4% | |||
甲醇MA | 10t | 其他合约日内元/手(双边) | 14 | ±5% | |||
其他合约非日内元/手(双边) | 10 | ||||||
3.7.11月合约元/手(双边) | 2.5 | ||||||
郑油OI | 10t | 元/手 | 10 | ±4% | |||
普麦PM | 50t | 元/手 | 25 | ±4% | |||
早稻RI | 20t | 元/手 | 12.5 | ±4% | |||
菜粕RM | 10t | 元/手 | 7.5 | ±5% | |||
菜籽RS | 10t | 元/手 | 10 | ±10% | |||
硅铁SF | 5t | 日内元/手 | 21 | ±6% | |||
非日内元/手 | 15 | ||||||
锰硅SM | 5t | 日内元/手 | 18 | ±6% | |||
非日内元/手 | 15 | ||||||
PTA TA | 5t | 其他合约元/手(单边) | 15 | ±5% | |||
3.7.11月合约元/手(双边) | 2.5 | ||||||
强麦 WH | 20t | 元/手 | 12.5 | ±7% | |||
白糖SR | 10t | 元/手 | 15 | ±6% | |||
白糖期权SR | 10t | 交易/元/手 | 7.5 | / | / | / | |
行权/元/手 | 7.5 | ||||||
动煤ZC | 100t | 其他合约元/手(双边) | 20 | ±6% | 合约交割月份的第五个交易日 | 车(船)板交割:合约交割月份的最后1个日历日;仓单交割:合约交割月份的第7个交易日 | |
3.7.11月合约元/手(双边) | 2.5 | ||||||
中国金融期货交易所 | 沪深300指数 IF | 300元/点 | 日内/成交金额 | 0.000792 | 10%(最后一日为20%) | 合约交割月份的第三个星期五 | 最后交易日结算时 |
非日内/成交金额 | 0.000125 | ||||||
交割:成交金额 | 0.0005 | ||||||
上证50指数 IH | 300元/点 | 日内/成交金额 | 0.000792 | 10%(最后一日为20%) | |||
非日内/成交金额 | 0.000125 | ||||||
交割:成交金额 | 0.0005 | ||||||
中证500指数 IC | 200元/点 | 日内/成交金额 | 0.000792 | 10%(最后一日为20%) | |||
非日内/成交金额 | 0.000125 | ||||||
交割:成交金额 | 0.0005 | ||||||
5年期国债 TF | 10000倍 | 元/手 | 15 | 1.2%,上市首日2.4% | 合约交割月份的第二个星期五 | 最后交易日后第3个交易日 | |
10年期国债 T | 10000倍 | 元/手 | 15 | 2%,上市首日4% | |||
上海国际能源交易中心 | 原油SC | 1000桶 | 1810/1901/1902合约 元/手(单边)进入交割月前一个月第一个交易日起,恢复为原来标准。 | 25 | ±5% | 交割月份前第一月的最后一个交易日 | 最后交易日后连续五个交易日 |
1811合约 元/手(单边)进入交割月前一个月第一个交易日起,恢复为原来标准。 | 50 | ||||||
元/手(单边) | 100 |
平安期货手续费怎么收取?
1、日内交易平今仓手续费加收标准与交易所一致,交易所收费标准以各期货交易所通告为准;
2、若遇交易所交易规则变化或新品种上市,公司将根据《期货经纪合同》约定公告新的手续费标准,并按新标准执行,但另有约定的除外;
3、互联网开户客户享受手续费6折优惠,但居间人(推荐人)客户及另有约定的除外。
平安期货居间人手续费说明:
客户应当知晓居间人不是期货公司员工,居间人不得向客户作获利保证或共担风险承诺,居间人不能代客理财,居间人不得成为指令下达人、资金调拨 人和结算账单确认人,居间人与客户不能进行利益输送等违法违规行为,居间人将从手续费中获得居间报酬。
以上就是小编为带来的平安期货手续费全部内容了,如果您还有其他期货投资方面的疑问,欢迎来我们社区发帖咨询。
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!
擅长该领域的回答者
- 小秘书
- 杜妙之
- Getlost
去提问
已解决 203968637个问题相关文章
查看更多
擅长该领域的回答者
- 小秘书
- 杜妙之
- Getlost
去提问
已解决 203968637个问题相关问答