下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表)
FX168财经报社(香港)讯 本周,全球金融市场风险事件云集:英国脱欧延期至10月31日、美联储会议纪要、欧洲央行利率决议、美国CPI等重磅经济数据……美元下挫,跌破97关口;现货黄金遭遇大抛售,一度大跌近20美元;欧美股市大涨,美股标普500距离纪录高位不足1%!
下周,全球市场又将迎来重磅经济数据扎堆,包括中国GDP、欧美制造业PMI、工业产出、零售销售等。央行方面,多位美联储官员将讨论经济状况和前景,美联储将发布经济状况褐皮书,澳洲联储将公布4月货币政策会议纪要。由于复活节假期临近,备受关注的英国脱欧或难有新进展。此外美国和日本将开启首轮贸易谈判。
经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | ||
时间 | 数据名称 | ||||
4.15 周一 | 20:30 | 美国4月纽约联储制造业指数 | 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)出席CNBC的"Squawk Box"活动 | ||
4.16 周二 | 16:30 | 英国至2月三个月ILO失业率、平均每小时薪资 | 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在纽约商业经济协会发表讲话 | ||
17:00 | 德国ZEW经济景气指数 | 经济合作暨发展组织(OECD)发布经济调查报告 | |||
21:15 | 美国3月工业产出、美国4月NAHB房产市场指数 | 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦在戴维森大学主办的活动上发表讲话 | 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要 | ||
4.17 周三 | 07:50 | 日本3月季调后商品贸易帐(亿日元) | |||
10:00 | 中国第一季度GDP年率 | ||||
16:30 | 英国3月CPI、RPI、PPI | 英国央行行长卡尼、法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表讲话 | |||
20:30 | 美国2月贸易帐(亿美元) | 达拉斯联储主席卡普兰参加达拉斯联邦储备银行主办的一个社区论坛中的问答环节 | |||
22:00 | 美国批发销售、批发库存 | ||||
4.18 周四 | 09:30 | 澳大利亚3月季调后失业率 | 2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话 | ||
15:15-16:00 | 法国、德国、欧元区4月制造业PMI初值 | ||||
16:30 | 英国3月零售销售 | ||||
20:30 | 美国至4月13日当周初请失业金人数、美国3月零售销售数 | ||||
22:00 | 美国3月谘商会领先指标月率 | 美联储发布经济状况褐皮书 | |||
4.19 周五 | 07:50 | 日本3月全国核心CPI年率 | |||
20:30 | 美国3月新屋开工总数年化(万户)、营建许可 | 美国、德国、英国、法国、意大利、西班牙、澳大利亚、中国香港等市场休市 |
注:了解更多经济数据、财经事件,敬请关注FX168财经网的财经日历。
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
-THE END-