上证50、沪深300指数样本股调整(名单),机构、股民观点不一
昨晚,上交所与中证指数有限公司发布重要通知:决定于2020年12月14日调整沪深300、中证100、上证50、中证红利、中证香港100等指数样本。
上证50指数更换5只样本,调出交通银行、邮储银行、中国银行、中国重工、洛阳钼业,调入恒生电子、中泰证券、海天味业、韦尔股份、兆易创新。
根据中证指数有限公司提供的资料,本次沪深300指数的调整,信息技术行业样本数量净增加8只,权重上升0.96%;医药卫生行业样本数量净增加6只,权重上升0.67%;原材料行业样本数量净减少6只,权重下降0.36%;工业行业样本数量净减少6只,权重下降0.58%。有2只创业板样本新进,沪深300指数样本中创业板样本数量增加至19只,权重由6.04%升至6.22%;有4只科创板样本新进,权重约0.19%。
科创板证券将纳入沪深300等成分指数本次调整的另一大热点,即科创板证券将纳入上证180沪深300等成分指数。上交所和中证指数公司共同宣布,上市时间超过1年的科创板证券已具备纳入上证180、沪深300等成份指数样本空间资格,可在下一次样本定期调整时纳入相关指数。
具体来看一下,本次沪深300指数将更换26只样本,宁波港、天齐锂业等调出指数;澜起科技、中国通号、中微公司、传音控股4只科创板股票将调入沪深300指数。
机构:更多反映新兴行业
经济转型成果在股市的体现逐步突出
本次指数样本调整的行业分布上看,纳入数量较多的行业分别为电子、医药生物、食品饮料等,剔除样本较多的行业为医药、银行和采掘类。
申万宏源在研报中指出,本次指数调整新兴成分占比提升,经济转型成果在股市的体现逐步突出,结构优化特征较为显著。指数成分调整的行业分布一定程度上也反映了当前经济结构转型的阶段性成效。
对于上证50部分被剔除的银行股,纳入部分消费、半导体个股是否会影响后续资金的流向以及指数自身的表现,多位业内人士有不同的看法。
IPG中国首席经济学家柏文喜表示,个股以及板块的表现与是否被纳入指数股没有直接关联,指数成份股只是选取了代表性板块与个股而已。因此,此次调整上证50指数,把部分银行股调出,可能会相对降低市场对这些被调出个股的关注度,但从本质上而言并不会影响银行板块以及资金流向。
柏文喜认为,此次上证50指数调出了部分银行股并加入了消费、半导体个股,在一定程度上是对之前上证50指数过高地关注地产银行股的一种修正,及时反应经济运行基本面变化的举措。
网友意见不一
网友:这下子宽基指数的投资逻辑要大变了。
网友:沪深300的估值,一直是判断股市整体估值昂贵还是便宜的参照物,是我管理仓位的重要指标。
网友:短期或许大家觉得科创板股票估值高,但长远点看,科创一定能出很多好公司,股票好坏不应属于哪个板块而改变。
网友:随着经济的发展与转型,上证50指数的成分构成也在努力适应和选择能够比较充分反应我国当下经济发展趋势行业中的代表公司。
沪深300指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
000709 | 河钢股份 | 002049 | 紫光国微 |
002466 | 天齐锂业 | 002384 | 东山精密 |
002468 | 申通快递 | 002414 | 高德红外 |
600038 | 中直股份 | 002600 | 领益智造 |
600089 | 特变电工 | 002812 | 恩捷股份 |
600170 | 上海建工 | 002821 | 凯莱英 |
600188 | 兖州煤业 | 300529 | 健帆生物 |
600219 | 南山铝业 | 300676 | 华大基因 |
600221 | 海航控股 | 600150 | 中国船舶 |
600372 | 中航电子 | 600161 | 天坛生物 |
600398 | 海澜之家 | 600584 | 长电科技 |
600516 | 方大炭素 | 600600 | 青岛啤酒 |
600583 | 海油工程 | 600763 | 通策医疗 |
600674 | 川投能源 | 600845 | 宝信软件 |
600867 | 通化东宝 | 600872 | 中炬高新 |
600928 | 西安银行 | 600918 | 中泰证券 |
600968 | 海油发展 | 601696 | 中银证券 |
600977 | 中国电影 | 601872 | 招商轮船 |
601018 | 宁波港 | 601990 | 南京证券 |
601212 | 白银有色 | 603087 | 甘李药业 |
601298 | 青岛港 | 603195 | 公牛集团 |
601828 | 美凯龙 | 603392 | 万泰生物 |
601898 | 中煤能源 | 688008 | 澜起科技 |
601992 | 金隅集团 | 688009 | 中国通号 |
601997 | 贵阳银行 | 688012 | 中微公司 |
603260 | 合盛硅业 | 688036 | 传音控股 |
中证100指数样本股调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600025 | 华能水电 | 000661 | 长春高新 |
600340 | 华夏幸福 | 000876 | 新希望 |
600919 | 江苏银行 | 002938 | 鹏鼎控股 |
601009 | 南京银行 | 300122 | 智飞生物 |
601111 | 中国国航 | 600588 | 用友网络 |
601238 | 广汽集团 | 600745 | 闻泰科技 |
601669 | 中国电建 | 600809 | 山西汾酒 |
601881 | 中国银河 | 600918 | 中泰证券 |
601985 | 中国核电 | 601012 | 隆基股份 |
603993 | 洛阳钼业 | 603501 | 韦尔股份 |
中证红利指数样本股调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
000333 | 美的集团 | 000789 | 万年青 |
000429 | 粤高速A | 002238 | 天威视讯 |
001872 | 招商港口 | 002303 | 美盈森 |
002001 | 新和成 | 002516 | 旷达科技 |
002016 | 世荣兆业 | 002737 | 葵花药业 |
002083 | 孚日股份 | 002884 | 凌霄泵业 |
002304 | 洋河股份 | 300107 | 建新股份 |
600012 | 皖通高速 | 300230 | 永利股份 |
600018 | 上港集团 | 600188 | 兖州煤业 |
600020 | 中原高速 | 600327 | 大东方 |
600183 | 生益科技 | 600348 | 阳泉煤业 |
600236 | 桂冠电力 | 600395 | 盘江股份 |
600269 | 赣粤高速 | 600603 | 广汇物流 |
600507 | 方大特钢 | 600606 | 绿地控股 |
600563 | 法拉电子 | 600823 | 世茂股份 |
600743 | 华远地产 | 600985 | 淮北矿业 |
600835 | 上海机电 | 601169 | 北京银行 |
600897 | 厦门空港 | 603355 | 莱克电气 |
601566 | 九牧王 | 603858 | 步长制药 |
601877 | 正泰电器 | 603878 | 武进不锈 |
中证香港100指数样本股调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
0012.HK | 恒基地产 | 0586.HK | 海螺创业 |
0066.HK | 港铁公司 | 0708.HK | 恒大汽车 |
0144.HK | 招商局港口 | 0881.HK | 中升控股 |
0293.HK | 国泰航空 | 0981.HK | 中芯国际 |
0371.HK | 北控水务集团 | 1066.HK | 威高股份 |
0392.HK | 北京控股 | 1579.HK | 颐海国际 |
0728.HK | 中国电信 | 1833.HK | 平安好医生 |
1114.HK | BRILLIANCE CHI | 2331.HK | 李宁 |
1169.HK | 海尔电器 | 6969.HK | 思摩尔国际 |
1929.HK | 周大福 | 9618.HK | 京东集团-SW |
2888.HK | 渣打集团 | 9999.HK | 网易-S |
Reprinted from 微信公众号,the copyright all reserved by the original author.
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
No comment on record. Start new comment.